|
Λεπτομέρειες:
|
| Αξιολογημένη ισχύς εισόδου: | 597kW (800hp) | Εγκεφαλικό επεισόδιο ανά λεπτό: | 150SPM |
|---|---|---|---|
| Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου: | 229mm (9 ") | Αναλογία εργαλείων: | 4.185: 1 |
| Μέγιστο. πίεση εργασίας: | 34.5MPa (5000psi) | Φλάντζα εισόδου αναρρόφησης: | Φλάντζα 254mm (10 ") |
| Φλάντζα εξόδου: | 130.2mm (5 1/8 ") Φλάντζα 34.5MPa (5000psi) | Συνολική διάσταση: | 3302mm*1671mm*1412mm (13ft*6.85ft*5.56ft) |
| GW: | 14000kgs (30865lbs) | ||
| Επισημαίνω: | 150SPM βαρέων καθηκόντων αντλία λάσπης,150SPM τρυπώντας με τρυπάνι εξοπλισμός αντλιών λάσπης,Βαρέων καθηκόντων αντλία λάσπης εγκαταστάσεων γεώτρησης διατρήσεων |
||
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς εισόδου | 597KW ((800HP) |
| Σφυγμός ανά λεπτό | 150SPM |
| Διάρκεια εγκεφαλικού εγκεφάλου | 229mm(9") |
| Αναλογία τροχιάς | 4.185:1 |
| Μέγιστη πίεση | 34.5MPa ((5000psi) |
| Φλέγγι εισόδου αναρρόφησης | 254mm ((10") φλάντζες |
| Φλάντζη εκφόρτωσης | 130.2mm ((5 1/8") φλάντζη 34,5Mpa ((5000psi) |
| Συνολική διάσταση | 3302mm*1671mm*1412mm ((13ft*6.85ft*5.56ft) |
| Γ.Γ. | 14000 κιλά ((30865 λίβρες) |
Αυτή η αντλία λάσπης γεωτρικής F800 είναι μια αντλία έλξης με έμβολο/εμβολο που έχει σχεδιαστεί για να κυκλοφορεί το υγρό γεωτρικής υπό υψηλή πίεση (έως 7.500 psi ή 52.000 kPa) προς τα κάτω από το σκοινί και προς τα πίσω στον δαχτυλίδιΩς απαραίτητο συστατικό για τη γεώτρηση πετρελαϊκών πηγών, πληροί τα πρότυπα API Spec 7k με εναλλάξιμα εξαρτήματα.
| Μέγεθος σκελετού (σε) | Πίεση εκκένωσης | Σφυγμός ανά λεπτό (SPM) ∙ Η ισχύς KW (HP) ∙ Μετατόπιση | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 Mpa (2118 psi) | 39.21 L/s (621.4 GPM) | 360,76 L/s (582,6 GPM) | 34.3 L/s (543,6 GPM) | 310,85 L/s (504,8 GPM) | 290,4 L/s (465,9 GPM) | 260,95 L/s (427,1 GPM) | 00,245 L/s (3,88 GPM) | |
| 6 1/4 | 15.8 Mpa (2290 psi) | 36.26 L/s (574.7 GPM) | 34 L/s (538,9 GPM) | 310,73 L/s (502,9 GPM) | 290,47 L/s (467,1 GPM) | 27.2 L/s (431.1 GPM) | 240,93 L/s (395,1 GPM) | 00,227 L/s (3,59 GPM) | |
| 6 | 17.2 Mpa (2495 psi) | 33.41 L/s (529.5 GPM) | 31.32 L/s (496.4 GPM) | 29.23 L/s (463,3 GPM) | 27.14 L/s (430.1 GPM) | 250,06 L/s (397,2 GPM) | 220,97 L/s (364,0 GPM) | 00,209 L/s (3,31 GPM) | |
| 5 1/2 | 20.4 Mpa (2915 psi) | 280,07 L/s (444,9 GPM) | 26.32 L/s (417.1 GPM) | 240,57 L/s (389,4 GPM) | 220,81 L/s (361,5 GPM) | 210,06 L/s (333,8 GPM) | 19.3 L/s (305,9 GPM) | 0.175 L/s (2.77 GPM) | |
| 5 | 24.7 Mpa (3582 psi) | 23.2 L/s (367.7 GPM) | 210,75 L/s (344,7 GPM) | 20.3 L/s (321.7 GPM) | 180,85 L/s (298,7 GPM) | 17.4 L/s (275,7 GPM) | 150,95 L/s (252,8 GPM) | 00,145 L/s (2,29 GPM) | |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Dylan
Τηλ.:: +86 15517300891